Номинация высшее образование, обучающиеся на 3-4 курсе или в магистратуре по направлению/профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» или аналогичном
1138 участников
Куратор направления
Награды
Победители в каждой номинации получают диплом победителя и доступ к «Системе Главбух» на 3, 6 или 12 месяцев. Все участники получают сертификат, который до 8 мая будет автоматически сохранен в разделе «Достижения» в Личном кабинете
Преподавателю для направления благодарности за подготовку также необходимо зарегистрироваться.
Итоги Олимпиады (личный зачет)
| Место | ФИО | ВУЗ | Кол-во баллов |
| 1 | Антон Кукишев |
Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС | 54 |
| 1 | Глеб Сидоров | Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС | 54 |
| 1 | Виктор Донгак | Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС | 54 |
| 2 | Роман Олегович Демьяник | Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) | 53 |
| 2 | Анастасия Николаевна Плотникова | Новосибирский государственный технический университет | 53 |
| 2 | Елена Владимировна Кальжанова | Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского | 53 |
| 2 | Ангелина Носова | Самарский государственный экономический университет | 53 |
| 3 | Егор Валерьевич Корюков | Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) | 52 |
| 3 | Мария Меркулова | Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова | 52 |
| 3 | Анна Ивановна Жукова | Самарский государственный экономический университет | 52 |
| 3 | Оксана Королева | Самарский государственный экономический университет | 52 |
| 3 | Ирина Гришина | Самарский государственный экономический университет | 52 |
| 3 | Светлана Сорокина | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации - Тульский филиал | 52 |
| 3 | София Викторовна Куранова | Санкт-Петербургский государственный экономический университет | 52 |
| 3 | Анна Дадыкина | Северо-Западный институт управления РАНХиГС | 52 |
| 3 | Максим Душутин | Иркутский государственный университет путей сообщения | 52 |
| 3 | Анастасия Ильинична Чепурина | Оренбургский государственный университет | 52 |
| 3 | Анастасия Давыдова | Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова | 52 |
| 3 | Ольга Шишкина | Самарский государственный экономический университет | 52 |
Итоги Олимпиады (командный зачет)
| Место | ВУЗ | ТОП-3 студента | Кол-во баллов | Кол-во баллов ВУЗа |
| Антон Кукишев | 54 | |||
| 1 | Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС | Глеб Сидоров | 54 | 162 |
| Виктор Донгак | 54 | |||
| Ангелина Носова | 53 | |||
| 2 | Самарский государственный экономический университет | Анна Ивановна Жукова | 52 | 157 |
|
Оксана Королева |
52 |
|||
|
Анна Дадыкина |
52 | |||
| 3 | Северо-Западный институт управления РАНХиГС | Наталья Карпова | 51 | 154 |
| Анастасия Владимировна Горшнева | 51 |
Техническая поддержка
Вопросы, связанные с участием в Олимпиаде, можно задать в телеграм-чате технической поддержки: https://t.me/%2BiMX_O2cd2ddmNTVi
Твоя подборка курсов, которые помогут выиграть
У тебя есть время для подготовки.
Пройди курсы на нашей платформе — это поможет лучше подготовиться к олимпиаде. Это бесплатно
Твоя подборка курсов, которые помогут пройти первый этап:
Как получить доступ к Системе «Главбух»?
Система «Главбух» - это справочная система, созданная специально для бухгалтеров и специалистов в области налогов. Система дает однозначный и гарантированно верный ответ на любой бухгалтерский вопрос. Рекомендации дают авторитетные специалисты министерств и ведомств
Все материалы снабжены ссылками на нормативные документы, которые можно посмотреть тут же, во встроенной правовой базе
Всем участникам для подготовки к олимпиаде предоставляется бесплатный доступ к Системе «Главбух» на 3 дня. Доступ откроется по этой ссылке
Уважаемый пользователь, вы зарегистрировались на мероприятие "Всероссийская олимпиада по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту "
24 апреля 2026 года
За 30 минут до начала конференции мы отправим вам на почту ссылку для входа